| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clarusvictoria.com | 94% | 64 | 920 | 6,484 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| Egypt: Old Kingdom | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Next Run | 99% | 2 | 20 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | tr | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | tr_tr, trk, tur | |
| English name of the language | Turkish | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 82,419,542 | |
| Plural: Default plural 27 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
05/12/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6,466 | 63,592 | 470,428 | |||
| Approved | 79% | 5,148 | 75% | 47,752 | 76% | 359,792 |
| Waiting for review | 19% | 1,252 | 23% | 14,900 | 22% | 104,028 |
| Translated | 98% | 6,400 | 98% | 62,652 | 98% | 463,820 |
| Needs editing | 1% | 66 | 1% | 940 | 1% | 6,608 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 70 | 1% | 1,060 | 1% | 7,324 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+95%
Hosted words
+100%
+87%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+99%
+100%
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
Assets/Resources/languages/technologies_tr_TR.csv” file was enforced.
04/27/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
Assets/Resources/languages/prologue_tr_TR.csv” file was enforced.
04/27/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
Assets/Resources/languages/history_tr_TR.csv” file was enforced.
04/27/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
Assets/Resources/languages/strings_tr_TR.csv” file was enforced.
04/27/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
Assets/Resources/languages/prologue_tr_TR.csv” file was enforced.
04/27/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
Assets/Resources/languages/buildings_great_tr_TR.csv” file was enforced.
04/27/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
Assets/Resources/languages/history_tr_TR.csv” file was enforced.
04/27/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
Assets/Resources/languages/technologies_tr_TR.csv” file was enforced.
04/27/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
Assets/Resources/languages/buildings_great_tr_TR.csv” file was enforced.
04/27/2026
|
None
Assets/Resources/languages/buildings_great_tr_TR.csv” file was enforced. 04/27/2026